评估女性卵巢黄体功能,判断有无排卵,辅助诊断黄体功能不全;
早孕妊娠状态评估,辅助判断胚胎发育情况,筛查先兆流产风险;
异位妊娠辅助鉴别诊断,结合 HCG 综合分析;
异常子宫出血病因排查,判断出血是否与无排卵相关;
促排卵治疗、黄体支持治疗疗效监测,指导临床用药方案;
胎盘功能评估,孕中晚期监测胎盘分泌功能。
参考值:
参考组 | n | 均值(ng/mL) | 范围(ng/mL) |
男性 | 152 | 0.87 | 0.15-2.04 |
无孕女性 | |||
卵泡中期 | 148 | 0.70 | 0.32-1.49 |
黄体中期 | 146 | 11.46 | 4.98-19.06 |
绝经后 | 150 | 0.29 | <0.10-0.80 |
妊娠 | |||
早期妊娠(0-12周) | 146 | 22.61 | 4.26-51.87 |
中期妊娠(13-24周) | 158 | 29.87 | 19.04-48.02 |



